🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Isaac Romero | @sandheartt
Los Pericos de Puebla reciben este martes 5 de mayo a los Tigres de Quintana Roo en la sexta serie de la temporada. Un juego importante para los locales que quieren mantener el gran momento que tienen.
Los Pericos regresan a Puebla tras derrotar a los Leones de Yucatán, algo que no sucedía desde el 2016, por otro lado, los Tigres llegan a este juego con tres series perdidas de forma consecutiva, siendo la última ante Veracruz.
Los pericos vienen de un gran momento al ganar sus últimas tres series ante los Piratas, los Guerreros y los Leones, con este golpe anímico los locales desean continuar con este gran momento y recibir en muy buena forma a los Diablos Rojos que van primero en la Zona Sur.
El primer juego de la serie se llevará a cabo este día martes 5 de mayo y dará inicio a las 19:00 horas en el Estadio de Béisbol “Hermanos Serdán”
Datos sobre el encuentro
- La última vez que Tigres visito el Nido Verde, perdió la serie con pizarras finales de 8-7 y 13-2.
- La última vez que los felinos ganaron una serie en puebla fue en el 2021 tras perder el primer juego y ganar los dos siguientes con pizarras de 5-2 y 6-4.
📌 Nota recomendada
![]() | Pericos remonta y se lleva el segundo juego de la serie |
Otros Juegos
Estos son los juegos del día de hoy
- Caliente vs Tecos | 17:30 horas
- El Águila vs Diablos Rojos | 19:00 horas
- Guerreros vs Conspiradores | 19:00 horas
- Leones vs Olmecas | 19:30 horas
- Piratas vs Bravos | 19:30 horas
- Acereros vs Saraperos | 19:30 horas | Segundo juego de su serie
- Dorados vs Rieleros | 19:30 horas
- Algodoneros vs Charos | 19:30 horas
- Sultanes vs Toros | 20:35 horas
Posiciones
Zona Sur:
| Pos | Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Diablos Rojos | 10 | 5 | .667 |
| 2 | ![]() Bravos | 10 | 5 | .667 |
| 3 | ![]() Guerreros | 8 | 7 | .533 |
| 4 | ![]() Pericos | 8 | 7 | .533 |
| 5 | ![]() El Águila | 8 | 7 | .533 |
| 6 | ![]() Leones | 7 | 8 | .467 |
| 7 | ![]() Conspiradores | 7 | 8 | .467 |
| 8 | ![]() Tigres | 7 | 8 | .467 |
| 9 | ![]() Piratas | 6 | 9 | .400 |
| 10 | ![]() Olmecas | 4 | 11 | .267 |
Zona Norte:
| Pos | Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sultanes | 11 | 4 | .733 |
| 2 | ![]() Toros | 10 | 4 | .714 |
| 3 | ![]() Tecos | 8 | 7 | .533 |
| 4 | ![]() Charros | 8 | 7 | .533 |
| 5 | ![]() Rieleros | 8 | 7 | .533 |
| 6 | ![]() Caliente | 7 | 8 | .467 |
| 7 | ![]() Acereros | 7 | 9 | .438 |
| 8 | ![]() Dorados | 6 | 9 | .400 |
| 9 | ![]() Algodoneros | 6 | 9 | .400 |
| 10 | ![]() Saraperos | 4 | 11 | .267 |




























