🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
A través de un desplegado, así lo expresaron
Redacción
A través de un comunicado de prensa, 100 presidentes municipales expresaron su postura en relación a las recientes acciones del senador y aspirante a candidato por Morena rumbo a la gubernatura del Estado, Alejandro Armenta Mier, quienes, a través de un desplegado, manifestaron su postura y descontento.
A continuación, el desplegado:
A la Opinión Pública
A los Ciudadanos de todos los municipios del Estado de Puebla
C. Alejandro Armenta Mier
¡Basta de usar a la gente!
Somos 100 Presidentes Municipales los que manifestamos categóricamente que NO vamos a permitir que nos siga usando. ¡ La necesidad de nuestra gente y nuestros municipios no están en venta para sus fines políticos!.
“¡Basta de condicionarnos los apoyos!, ¡basta de mentiras y traiciones para nuestros pueblos, basta de lucrar con la pobreza!”.
Rechazamos que nos condicione asistir a sus reuniones para gestionar recursos y apoyos para nuestros municipios, las cuales solo se convierten en eventos para promover su imagen.
¡Estamos hartos de que nos use!, que invente que tiene nuestro respaldo cuando nosotros únicamente asistimos a sus reuniones buscando que cumpla lo que nos prometió cuando nos invitó al Senado y a sus reuniones.
¡Basta de mentiras.!
¡Nosotros no estamos con Armenta, estamos del lado de la gente!
Bienvenidas las adhesiones de todos los Presidentes Municipales que están del lado de la gente y de la dignidad de sus pueblos. Este movimiento de Presidentes Municipales seguirá creciendo en los próximos días.
ATENTAMENTE
VOCEROS DEL BLOQUE ESTATAL DE PRESIDENTES MUNICIPALES
AMADEUZ CUADRADO GALEANO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO
EMILIANO VÁZQUEZ BONILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ
GERSON CALIXTO DATTOLI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO
LUIS SANTANA MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE XAYACATLÁN DE BRAVO
| 1. | ÉDGAR DE JESÚS MURRIETA NAVARRO | 51. | NORMA SIRLEY REYES CABRERA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATENO | PRESIDENTA MUNICIPAL DE NAUZONTLA | ||
| 2. | MARÍA DEL CARMEN NAVA MARTÍNEZ | 52. | EUSTAQUIO RAMOS QUIAHUA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACATLÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE NICOLÁS BRAVO | ||
| 3. | JUAN LUIS PÉREZ PASTRANA | 53. | JOSÉ MARGARITO AGUILAR DE LA CRUZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUACATLÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE NOPALUCAN | ||
| 4. | CECILIA HERNÁNDEZ ORDUÑA | 54. | MIGUEL JUAN SÁNCHEZ |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE AHUATLÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE OLINTLA | ||
| 5. | FABIÁN CALIXTO ONOFRE | 55. | MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ APARICIO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN | ||
| 6. | BERNARDO MARIO DE LA ROSA ROMERO | 56. | HILARIO VICENTE MARTÍNEZ ALCÁNTARA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMOZOC | PRESIDENTE MUNICIPAL DE PALMAR DE BRAVO | ||
| 7. | CARLOS HERRERA GONZÁLEZ | 57. | FILADELFO VERGARA TAPIA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATEMPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE PETLALCINGO | ||
| 8. | MARIBEL MARTÍNEZ PONCE | 58. | ANTONIO VILLA VELIZ |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIAXTLA | ||
| 9. | ABEL GÁMEZ VÉLEZ | 59. | VILIULFO ATLIXQUEÑO ZAVALA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOYATEMPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO | ||
| 10. | IRMA ASUNCIÓN REYES SOSA | 60. | YANETH DÁVILA SANTOS |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATZALA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEPATLÁN | ||
| 11. | JOSÉ JOAQUÍN LÓPEZ CASTILLO | 61. | MARISELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATZITZINTLA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC | ||
| 12. | XÓCHITL DOMÍNGUEZ CORTEZ | 62. | JOSÉ AVELINO MARIO MERLO ZANELLA |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE CAXHUACAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA | ||
| 13. | CARLOS AUGUSTO TENTLE VÁZQUEZ | 63. | IBAAN OLGUÍN ARELLANO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | ||
| 14. | JUAN DOMÍNGUEZ ESPINOSA | 64. | HÉCTOR GUTIÉRREZ MORALES |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAUTLA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | ||
| 15. | LETICIA JUÁREZ MEJÍA | 65. | IMELDA FLORES CASTRO |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA | ||
| 16. | OLAF PONCE CORTES | 66. | ELIZABETH MORALES OLARTE |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA | ||
| 17. | TERESA FLORES ACEVEDO | 67. | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SERRANO |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIGMECATITLÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | ||
| 18. | LUCIANO APARICIO RODRIGO | 68. | AMADEUZ CUADRADO GALEANO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO | ||
| 19. | VÍCTOR QUIJADA FLORES | 69. | IRMA SABINA MARTÍNEZ BARRAGÁN |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | ||
| 20. | BIANEY TÉLLEZ HERREROS | 70. | IRENE MARINA AGUIRRE ROJAS |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL | PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO | ||
| 21. | HERIBERTO GREGORIO VÁZQUEZ ALONSO | 71. | FRANCISCO JAVIER SOLÍS ROMERO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DECOATZINGO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | ||
| 22. | SUSANA ESPINOZA CANTORÁN | 72. | ERASTO AMADOR BÁEZ |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE COHETZALA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA | ||
| 23. | DAVID CELESTINO ROSAS | 73. | JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYOMEAPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUITZINGO | ||
| 24. | ELEUTERIO MELCHOR CAMPOS | 74. | AUBDON CALDERÓN JIMÉNEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DECOYOTEPEC | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TENAMPULCO | ||
| 25. | JOSÉ RAÚL BABINES PÉREZ | 75. | EUSEBIO PÉREZ PÉREZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTINCHÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEMAXALCO | ||
| 26. | GERSON CALIXTO DATTOLI | 76. | JOSÉ CABAÑEZ VÁZQUEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPETZINTLA | ||
| 27. | PASCUAL MORALES MARTÍNEZ | 77. | ANICETA PEÑA AGUILAR |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRANCISCO Z. MENA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEXCO | ||
| 28. | MIGUEL ÁNGEL ANTONIO VÁZQUEZ | 78. | JUAN LÓPEZ SALAZAR |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENERAL FELIPE ÁNGELES | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO | ||
| 29. | REBELINO ALEJANDRO HERRERA MARTÍNEZ | 79. | MARIO ALBERTO CASTRO JIMÉNEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO | ||
| 30. | AURELIO FLORES SOLANO | 80. | VÍCTOR REYES OREA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TILAPA | ||
| 31. | ÁNGEL LÓPEZ CABRERA | 81. | MIGUEL GUADALUPE MORALES ZENTENO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HONEY | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLACHICHUCA | ||
| 32. | CIRO GAVILÁN DOMÍNGUEZ | 82. | ELOINA CELIS TÉLLEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAQUECHULA | PRESIDENTA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA | ||
| 33. | GUSTAVO ADOLFO VARGAS CABRERA | 83. | JESÚS VIVEROS BOBADILLA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAOLA | ||
| 34. | RAFAEL LARA MARTÍNEZ | 84. | JUAN NERI JIMÉNEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAXCO | ||
| 35. | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTEYRO | 85. | JOSÉ GREGORIO JULIO AGUILAR ANDRADE |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL GRANDE | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHTEPEC | ||
| 36. | ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ | 86. | JUVENCIA PETRA MARTÍNEZ REYES |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | PRESIDENTA MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO | ||
| 37. | ALFONSO LINO POZOS | 87. | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYAPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULCINGO | ||
| 38. | EUSEBIO DE GANTE RODRÍGUEZ | 88. | SERVANDO ARIZPE CAMPOS |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE AZICATLACOYAN | ||
| 39. | ANAYELI GONZÁLEZ CÓRDOBA | 89. | LUIS SANTANA MORALES |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE XAYACATLÁN DE BRAVO | ||
| 40. | DELFINO BONILLA ÁNGEL | 90. | LEANDRO PANTOJA ALDAMA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DEHUITZILAN DE SERDÁN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | ||
| 41. | VÍCTOR DÍAZ BURGOS | 91. | MARGARITO BOLAÑOS DEL ROSARIO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILTEPEC | PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS | ||
| 42. | VÍCTOR MANUEL TORRES LÓPEZ | 92. | ELÍAS LOZADA ORTEGA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXCAMILPA DE GUERRERO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAONÁHUAC | ||
| 43. | VÍCTOR HERRERA POZOS | 93. | ROSALBA ISELT MERINO FLORES |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN | PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZACAPALA | ||
| 44. | JOSÉ CANO VÁZQUEZ | 94. | EBODIO SANTOS ALEJO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTEPEC | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA | ||
| 45. | NICOLÁS GALINDO MÁRQUEZ | 95. | EDUARDO VÁZQUEZ MÁRQUEZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN | ||
| 46. | FIDEL ROJAS QUINTANA | 96. | EMILIANO VÁZQUEZ BONILLA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE JOLALPAN | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | ||
| 47. | CARLOS GILBERTO GARRIDO TORRES | 97. | JOSÉ TOBÍAS RAMIRO HAQUET |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN GALINDO | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZARAGOZA | ||
| 48. | CELIA CASTILLO FLORES | 98. | VÍCTOR MANUEL IGLESIAS PARRA |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAUTLA | ||
| 49. | EFIGENIA GONZÁLEZ TAMAYO | 99. | HIRAM BONILLA PONCE |
| PRESIDENTA MUNICIPAL DE MIXTLA | PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZONGOZOTLA | ||
| 50. | FÉLIX HUERTA MEDEL | 100. | LUZ TORAL PATRICIO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOLCAXAC | PRESIDENTE MUNICIPAL DEZOQUIAPAN |










