🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Isaac Romero | @isaacsrom13
Tras barrer a los Diablos rojos este fin de semana, los Pericos de Puebla reciben a los Bravos de León, en una serie donde se juega el liderato de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Beisbol.
Este martes comienza la serie con los Pericos en gran momento tras ganar 9 de sus últimos 10 encuentros, además de ser la segunda mejor ofensiva con más cuadrangulares con 36 en total.
Por el otro lado, los Bravos vienen de barrer a los Leones de Yucatán y llegan al nido verde con una racha de cuatro triunfos, reconocidos como el segundo equipo con más imparables hits, siendo 242 en total.
En el lado histórico, la última vez que los Bravos visitaron el “Hermanos Serdán”, los visitantes se llevaron la serie por dos a uno, con pizarras finales de 8-7 y 19-2.
De las últimas dos series como locales ante los Bravos, Pericos ha perdido ambas, siendo la última victoria de la novena verde en el mes de abril del 2024
Ver esta publicación en Instagram
El duelo por la cima de la zona sur comienza a las 19:00 horas y se podrá vivir mediante:
- TV: SICOM TV 16.2 y Canal 6 (Puebla)
- Streaming: LMB TV
- Radio: SICOM RADIO 105.9FM
Otros juegos:
- Conspiradores vs Tigres | 18:30 horas
- Leones vs Piratas | 19:00 horas
- Guerrero vs El Águila | 19:00 horas | Segundo Juego de la serie, Guerreros gano el primer juego
- Acereros vs Calientes | 19:10 horas
- Diablos Rojos vs Olmecas | 19:30 horas
- Tecos vs Algodoneros | 19:30 horas
- Rieleros vs Sultanes | 19:30 horas
- Charros vs Saraperos | 19:30 horas
- Dorados vs Toros | 21:35 horas
ZONA SUR
| Pos | Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bravos | 14 | 7 | .667 |
| 2 | ![]() Pericos | 13 | 8 | .619 |
| 3 | ![]() Guerreros | 13 | 9 | .591 |
| 4 | ![]() Diablos Rojos | 12 | 9 | .571 |
| 5 | ![]() Conspiradores | 10 | 11 | .476 |
| 6 | ![]() El Águila | 10 | 12 | .455 |
| 7 | ![]() Olmecas | 9 | 12 | .429 |
| 8 | ![]() Piratas | 9 | 12 | .429 |
| 9 | ![]() Tigres | 9 | 12 | .429 |
| 10 | ![]() Leones | 7 | 14 | .333 |
ZONA NORTE
| Pos | Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Toros | 14 | 6 | .700 |
| 2 | ![]() Sultanes | 14 | 7 | .667 |
| 3 | ![]() Rieleros | 13 | 8 | .619 |
| 4 | ![]() Acereros | 11 | 10 | .524 |
| 5 | ![]() Charros | 11 | 10 | .524 |
| 6 | ![]() Caliente | 10 | 11 | .476 |
| 7 | ![]() Tecos | 9 | 12 | .429 |
| 8 | ![]() Algodoneros | 9 | 12 | .429 |
| 9 | ![]() Dorados | 8 | 13 | .381 |
| 10 | ![]() Saraperos | 5 | 15 | .250 |





























